







| 电源线类型 | 美规/澳规/欧规/国标 |
| 输⼊电压:V | 100-277VAC |
| 额定电压:V | 120/220VAC |
| 使⽤光源 | SMD2835/3030 |
| 发光⻆度:度 | 120±5 |
| 额定功率:W | 240±5% |
| 灯珠数量:颗 | 720 |
| 光合光⼦通量密度(PPFD) | 200-1500 (μmol/m2·s) |
| 光合光⼦通量效率(PPE efficiency) | 2.1~2.8 μmol/s/W |
| 功率因数 | ≥0.9 |
| 光效 | 160 lm/W ±5% |
| 光通量 | 38400lm |
| ⼯作温度:℃ | -10~+45 |
| 贮藏温度:℃ | -20~+50 |
| 净重/箱:kg | 5.6kg |
| 特征 | ⼀体化结构、光谱定制 |
| 应⽤场景 | ⼤规模⼯业种植、⼤棚温室种植 |
规格书下载:小荣光60x60cm240W规格书-中文